Capacidades de fabricação de PCBs
Extensas capacidades de fabricação de PCBs para um desempenho superior
Na MOKOPCB, nossas instalações de última geração oferecem PCBs de qualidade excepcional com recursos abrangentes de fabricação em diversos materiais e tecnologias. Nossos engenheiros qualificados têm atendido clientes de vários setores desde 2006, cumprindo os requisitos mais rigorosos. Explore abaixo para descobrir nossa experiência técnica e como podemos apoiar seu próximo projeto.
Recursos | Recursos | Padrões |
---|---|---|
Camadas de PCB | Até 18 camadas | / |
Materiais de substrato | FR-3, FR-4, FR-5, CEM-1, CEM-3, RCC, metal, cerâmica, termoplástico | / |
Tamanho mínimo Tamanho da PCB | 10*10mm | ![]() |
Tamanho máx. Tamanho da placa de circuito impresso | Frente e verso: 570*1200mm Quatro camadas: 570*850mm, seis camadas e acima: 570*670mm |
|
Tolerância de tamanho da placa de circuito impresso | ±0,2-0,3mm(depende do tamanho da placa de circuito impresso) | / |
Espessura da placa de circuito impresso | Padrão: 0,8 mm a 2,0 mm Não padrão: 0,3 mm a 5,0 mm | ![]() |
Tolerância de espessura da placa de circuito impresso | ± 0,1-0,25 mm Espessura da placa PCB ≥3 mm, a tolerância é de ±10% |
/ |
Tamanho mínimo do bloco BGA Tamanho da almofada BGA | 7mil | ![]() |
Espessura do cobre da camada externa | 0.5-5 OZ | ![]() |
Espessura do cobre da camada interna | 0.5-2 OZ | ![]() |
Min. Largura da linha | 4mil | ![]() |
Mínimo. Espaçamento entre linhas da camada externa | 4mil - 7mil | ![]() |
Espaçamento mínimo entre as linhas da camada interna | 4mil - 7mil | |
Diâmetro do furo passante da placa de circuito impresso | Padrão: 0,3 mm a 2,5 mm Extremo: 0,15 mm | ![]() |
Mínimo. Tolerância da ranhura da broca | Direção da largura da ranhura: ±0,1mm, direção do comprimento da ranhura: ±0,15mm | ![]() |
Tolerância mínima Tolerância da ranhura de fresagem | Direção da largura e do comprimento da ranhura: ±0,15 mm | |
Min. Espessura mínima de cobre da via (através do orifício) | 25um | ![]() |
Min. Espessura de cobre da via (furos enterrados/cegos) | 20um | ![]() |
Resistência ao descolamento do Rigid-Flex | ≥1.4N | / |
Tratamento da superfície da almofada | HASL, ENIG, OSP, ENEPIG, I-Ag, I-Sn | / |
Dedo de ouro Espessura do revestimento de ouro | 0.25-1.3um | ![]() |
Espessura do revestimento de níquel com dedo de ouro | 3-5um | |
Cor da máscara de solda | Verde, vermelho, amarelo, azul, branco, preto, roxo | ![]() |
Espessura mínima da máscara de solda Espessura da máscara de solda | 10um | ![]() |
Pronto para iniciar seu projeto? Envie-nos seus requisitos de PCB para obter uma cotação profissional hoje mesmo.